![]() ![]() |
|
京葉線ナビ全体でアクセス回数の多いものをこちらで紹介していきます。
京葉線沿線で他の方の興味があるものがわかりますよ。
駅ごとのアクセスランキングは、それぞれの駅のランキングページにベスト20まで紹介しております。
| 全データ アクセスランキング (11/09/03現在) | |||
|---|---|---|---|
| 現在 | 前回 | 登録名 | 登録駅 |
| 1位 | - | アプレシオ 東京ベイ幕張店 | 海浜幕張 |
| 2位 | - | 福仁湯 | 海浜幕張 |
| 3位 | - | ファミリーロッジ旅籠屋・東京新木場店 | 新木場 |
| 4位 | - | アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> | 海浜幕張 |
| 5位 | - | 快活CLUB 海浜幕張店 | 海浜幕張 |
| 6位 | - | サンヨーG&Bアウトレット 潮見店 | 潮見 |
| 7位 | - | マンガハウスジョッコ 八重洲店 | 東京 |
| 8位 | - | アパホテル東京潮見駅前 | 潮見 |
| 9位 | - | SPA&HOTEL舞浜ユーラシア | 舞浜 |
| 10位 | - | 三井アウトレットパーク 幕張 | 海浜幕張 |
| 11位 | - | 浦安温泉 湯巡り万華郷 | 新浦安 |
| 12位 | - | ショッパーズプラザ | 新浦安 |
| 13位 | - | スーク海浜幕張 | 海浜幕張 |
| 14位 | - | 銀座湯 | 東京 |
| 15位 | - | 湯楽三昧 | 東京 |
| 16位 | - | 湯快爽快みはま湯けむり横丁(スーパー銭湯) | 稲毛海岸 |
| 17位 | - | 東京スポーツ文化館 | 新木場 |
| 18位 | - | ホテルエミオン東京ベイ | 新浦安 |
| 19位 | - | ホテル ニューオータニ幕張 | 海浜幕張 |
| 20位 | - | ネットカフェU | 新浦安 |
| ホテル アクセスランキング (11/09/03現在) | |||
|---|---|---|---|
| 現在 | 前回 | 登録名 | 登録駅 |
| 1位 | - | ファミリーロッジ旅籠屋・東京新木場店 | 新木場 |
| 2位 | - | アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> | 海浜幕張 |
| 3位 | - | アパホテル東京潮見駅前 | 潮見 |
| 4位 | - | ホテルエミオン東京ベイ | 新浦安 |
| 5位 | - | ホテル ニューオータニ幕張 | 海浜幕張 |
| 6位 | - | 三井ガーデンホテル 船橋ららぽーと | 南船橋 |
| 7位 | - | ホテルリンクス | 越中島 |
| 8位 | - | ホテル法華イン八丁堀 | 八丁堀 |
| 9位 | - | ホテルヴィラフォンテーヌ茅場町 | 八丁堀 |
| 10位 | - | ファミリーリゾート・フィフティーズfor舞浜 | 葛西臨海公園 |
| 漫画・ネットカフェ アクセスランキング (11/09/03現在) | |||
|---|---|---|---|
| 現在 | 前回 | 登録名 | 登録駅 |
| 1位 | - | アプレシオ 東京ベイ幕張店 | 海浜幕張 |
| 2位 | - | 快活CLUB 海浜幕張店 | 海浜幕張 |
| 3位 | - | マンガハウスジョッコ 八重洲店 | 東京 |
| 4位 | - | ネットカフェU | 新浦安 |
| 5位 | - | インターネットカフェRoots | 新浦安 |
| 6位 | - | インターネットカフェ・トッププレイヤー稲毛海岸店 | 稲毛海岸 |
| 7位 | - | マンガ喫茶ジョッコ 日本橋店 | 東京 |
| 8位 | - | MARUNOUCHI CAFE | 東京 |
| 9位 | - | 快活CLUB 14号幕張西店 | 海浜幕張 |
| 10位 | - | まんがランド浦安店 | 新浦安 |
| 温泉・銭湯 アクセスランキング (11/09/03現在) | |||
|---|---|---|---|
| 現在 | 前回 | 登録名 | 登録駅 |
| 1位 | - | 福仁湯 | 海浜幕張 |
| 2位 | - | 銀座湯 | 東京 |
| 3位 | - | 湯楽三昧 | 東京 |
| 4位 | - | 湯快爽快みはま湯けむり横丁(スーパー銭湯) | 稲毛海岸 |
| 5位 | - | 亀島川温泉 新川の湯 ドーミーイン東京八丁堀 | 八丁堀 |
| 6位 | - | スーパー銭湯湯処葛西 | 葛西臨海公園 |
| 7位 | - | スパビューナ蘇我 | 蘇我 |
| 8位 | - | 松の湯 | 新浦安 |
| 9位 | - | 蘇我温泉・サウナ・カプセルホテル | 蘇我 |
| 10位 | - | 兼の湯 | 新浦安 |
| 大型店舗 アクセスランキング (11/09/03現在) | |||
|---|---|---|---|
| 現在 | 前回 | 登録名 | 登録駅 |
| 1位 | - | 三井アウトレットパーク 幕張 | 海浜幕張 |
| 2位 | - | ショッパーズプラザ | 新浦安 |
| 3位 | - | イオン幕張店 | 海浜幕張 |
| 4位 | - | イクスピアリ | 舞浜 |
| 5位 | - | TOKYO-BAY ららぽーと | 南船橋 |
| 6位 | - | 千葉ポートスクエア | 千葉みなと |
| 7位 | - | 大丸 東京店 | 東京 |
| 8位 | - | ベイサイドモール フェリア | 検見川浜 |
| 9位 | - | ViVit SQUARE | 南船橋 |
| 10位 | - | atre アトレ新浦安店 | 新浦安 |
| スポーツ習う アクセスランキング (11/09/03現在) | |||
|---|---|---|---|
| 現在 | 前回 | 登録名 | 登録駅 |
| 1位 | - | 東京スポーツ文化館 | 新木場 |
| 2位 | - | アーバンドック ららぽーと豊洲 | 潮見 |
| 3位 | - | キッツスポーツスクエア 幕張 | 海浜幕張 |
| 4位 | - | 南砂町ショッピングセンター SUNAMO | 新木場 |
| 5位 | - | フィットネスクラブ リーヴ幕張 | 海浜幕張 |
| 6位 | - | クリーンスパ市川 | 二俣新町 |
| 7位 | - | 幕張ベイ・ストレッチ教室 | 海浜幕張 |
| 8位 | - | 茜浜パークゴルフ場 | 新習志野 |
| 9位 | - | 市川塩浜エーススポーツプラザ | 市川塩浜 |
| 10位 | - | ららぽーとテニスコート | 南船橋 |
| リラクゼーション アクセスランキング (11/09/03現在) | |||
|---|---|---|---|
| 現在 | 前回 | 登録名 | 登録駅 |
| 1位 | - | りふれ幕張 | 海浜幕張 |
| 2位 | - | リフレッシュサロン ピュア(マッサージ) | 海浜幕張 |
| 3位 | - | アルファふっとぴあ 幕張テクノガーデン店 | 海浜幕張 |
| 4位 | - | 滋和堂足ツボ幕張メッセ4H店・9H店 | 海浜幕張 |
| 5位 | - | アロマテラピーのサロン・ジュディ | 海浜幕張 |
| 6位 | - | 岩盤浴さらら/明海店 | 新浦安 |
| 7位 | - | スパ ティア.ホテルフランクス店 | 海浜幕張 |
| 8位 | - | リラクゼーション・ソフト整体 らくーね | 検見川浜 |
| 9位 | - | バーデルーム ラピスラズリ | 稲毛海岸 |
| 10位 | - | マックス・パーム | 稲毛海岸 |
| 焼肉 アクセスランキング (11/09/03現在) | |||
|---|---|---|---|
| 現在 | 前回 | 登録名 | 登録駅 |
| 1位 | - | 炭火焼肉食道園 | 新浦安 |
| 2位 | - | 焼肉バイキング くにき家 新浦安店 | 新浦安 |
| 3位 | - | 炭火焼肉 遊山 | 新浦安 |
| 4位 | - | 焼肉レストラン ソウル 浦安店 | 新浦安 |
| 5位 | - | 炭火焼しちりん稲毛海岸北口店 | 稲毛海岸 |
| 6位 | - | 焼肉ウェスト | 稲毛海岸 |
| 7位 | - | ジュン&BEER | 海浜幕張 |
| 8位 | - | 焼肉 ダイニング「久」 | 稲毛海岸 |
| 9位 | - | 焼肉処 宝山 | 稲毛海岸 |
| 10位 | - | 炭火焼 吉四夢 | 新浦安 |
| カラオケ アクセスランキング (11/09/03現在) | |||
|---|---|---|---|
| 現在 | 前回 | 登録名 | 登録駅 |
| 1位 | - | カラオケ・アラジン | 新浦安 |
| 2位 | - | 歌うんだ村アトレ新浦安店 | 新浦安 |
| 3位 | - | ビッグエコー海浜幕張店 | 海浜幕張 |
| 4位 | - | 歌うんだ村 八重洲口店 | 東京 |
| 5位 | - | ビッグエコー八重洲本店 | 東京 |
| 6位 | - | カラオケボックス歌いっぱなし | 新浦安 |
| 7位 | - | カラオケスタジオバウ | 東京 |
| 8位 | - | カラオケBOXコロンブス浦安店 | 新浦安 |
| 9位 | - | コート・ダジュール 海浜幕張店 | 海浜幕張 |
| 10位 | - | カラオケルーム「フェスタ」 | 新浦安 |
| ラーメン アクセスランキング (11/09/03現在) | |||
|---|---|---|---|
| 現在 | 前回 | 登録名 | 登録駅 |
| 1位 | - | 博多麺処 上々ふくちゃん カルフール幕張店 | 海浜幕張 |
| 2位 | - | 麺屋永吉 | 新浦安 |
| 3位 | - | らーめん永興 | 新浦安 |
| 4位 | - | 元祖 九州ラーメン 日吉 | 八丁堀 |
| 5位 | - | 横浜ラーメン 増田家 | 海浜幕張 |
| 6位 | - | 梟 南葛西店 | 葛西臨海公園 |
| 7位 | - | らーめん亭よ志乃(ラーメン・中華料理) | 海浜幕張 |
| 8位 | - | こうかいぼう | 越中島 |
| 9位 | - | 横浜げんき亭 浦安店 | 新浦安 |
| 10位 | - | どさん子新木場店 | 新木場 |
| ホーム | ニュース | 京葉線路線図・運賃 | イベント情報 | 使えるリスト | 写メール掲示板 | フォーラム | 初めての方へ | 京葉線沿線のお得な情報 |
| プライバシーポリシー | 情報掲載について | バナー広告掲載について | 会社案内 | ヘルプ・お問い合せ | 京葉線ナビの更新状況 |
Copyright (C) 2010a href="http://www.artplan.info/" target="_blank"> 株式会社アートプラン All Rights Reserved.