京葉線運賃一覧表

蘇我 千葉みなと 稲毛海岸 検見川浜 海浜幕張 新習志野 南船橋 二俣新町 市川塩浜 新浦安 舞浜 葛西臨海公園 新木場 潮見 越中島 八丁堀 東京
蘇我 180 190 190 230 230 320 400 400 480 570 570 650 650 740 740 740
千葉みなと 180 150 150 160 210 210 290 380 380 450 450 540 540 620 620 620
稲毛海岸 190 150 130 150 160 160 210 290 290 380 380 450 450 540 540 620
検見川浜 190 150 130 130 150 160 210 290 290 380 380 450 450 540 540 540
海浜幕張 230 160 150 130 150 150 160 210 290 290 380 380 450 450 540 540
新習志野 230 210 160 150 150 130 150 210 210 290 290 380 380 450 450 450
南船橋 320 210 160 160 150 130 150 160 160 210 290 290 380 380 380 450
二俣新町 400 290 210 210 160 150 150 150 160 160 210 290 290 290 380 380
市川塩浜 400 380 290 290 210 210 160 150 130 150 160 210 210 290 290 290
新浦安 480 380 290 290 290 210 160 160 130 150 150 160 210 210 210 290
舞浜 570 450 380 380 290 290 210 160 150 150 130 150 160 160 210 210
葛西臨海 570 450 380 380 380 290 290 210 160 150 130 150 150 160 160 210
新木場 650 540 450 450 380 380 290 290 210 160 150 150 130 150 160 160
潮見 650 540 450 450 450 380 380 290 210 210 160 150 130 130 150 150
越中島 740 620 540 540 450 450 380 290 290 210 160 160 150 130 130 130
八丁堀 740 620 540 540 540 450 380 380 290 210 210 160 160 150 130 130
東京 740 620 620 540 540 450 450 380 290 290 210 210 160 150 130 130

閉じる